Прием врача
Код | Название | Цена |
---|---|---|
1.1 | Прием (осмотр, консультация) первичный (профессор, д. м. н., доцент, к.м.н., зав. отд., врач высшей категории) аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога, гематолога, дерматовенеролога, онколога детского, хирурга детского, кардиолога, невролога, нефролога, отоларинголога, офтальмолога, педиатра, пульмонолога, травмотолога-ортопеда, уролога, детского эндокринолога, ревматолога | 2500.00 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) первичный гинеколога, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога, гематолога, онколога детского, хирурга детского, кардиолога, невролога, нефролога, отоларинголога, офтальмолога, педиатра, пульмонолога, травмотолога-ортопеда, уролога, детского эндокринолога, ревматолога | 2200.00 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) повторный (профессор, д. м. н., доцент, к.м.н., зав. отд., врач высшей категории) аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога, гематолога, дерматовенеролога, онколога детского, хирурга детского, кардиолога, невролога, нефролога, отоларинголога, офтальмолога, педиатра, пульмонолога, травмотолога-ортопеда, уролога, детского эндокринолога, ревматолога | 1400.00 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) повторный гинеколога, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога, гематолога, онколога детского, хирурга детского, кардиолога, невролога, нефролога, отоларинголога, офтальмолога, педиатра, пульмонолога, травмотолога-ортопеда, уролога, детского эндокринолога, ревматолога | 1200.00 |
Электромиография с расшифровкой
Код | Название | Цена |
---|---|---|
2.1 | Электромиография игольчатая (2 мышцы) | 3200.00 |
2.2 | Электромиография игольчатыми электродами (одна мышца)[дополнительная каждая мышца] | 500.00 |
2.3 | Электромиография игольчатая(интерференционная,акро ЭМГ и определение плотности мышечного волокна | 3600.00 |
2.4 | Электромиография игольчатая(исследование мышечной передачи - ДЖИТТЕР) | 4000.00 |
2.5 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва(скорость распространения возбуждения по моторным волокнам) | 1600.00 |
2.6 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва(скорость распространения возбуждения по сенсорным волокнам) | 1800.00 |
2.7 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) [определение нервно-мышечной передачи - 2 мышцы] | 1800.00 |
2.8 | Электромиография накожная одной анатомической зоны(поверхностная ЭМГ до 12 мышц) | 1900.00 |
2.9 | Электромиография накожная одной анатомической зоны(проба на реципрокность, синергию, миотатический рефлекс) | 1900.00 |
Вызванные потенциалы
Код | Название | Цена |
---|---|---|
2.10 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (вызванные слуховые потенциалы - ВССП) | 1250.00 |
2.11 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 1250.00 |
2.12 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические, стволовые) [вызванные когнитивные потенциалы] | 1250.00 |
2.13 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 1600.00 |
2.14 | Электромиография накожная одной анатомической зоны (вызванные кожные симпатические потенциалы - 2 нерва) | 1100.00 |
2.15 | Электроэнцефалография | 1950.00 |
2.19 | Видеомониторинг электроэнцефалограммы (Видео-ЭЭГ) | 7500.00 |
2.20 | Исследование длиннолатентных вызванных слуховых патенциалов | 1250.00 |
2.21 | Регистрация соматоеносорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 900.00 |
Нефрология
Код | Название | Цена |
---|---|---|
3.1 | Цистоскопия | 1500.00 |
3.2 | Инстилляция мочевого пузыря | 1100.00 |
Офтальмология
Код | Название | Цена |
---|---|---|
4.1 | Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы | 500.00 |
4.2 | Офтальмоскопия | 500.00 |
4.3 | Визометрия | 150.00 |
4.4 | Периметрия | 800.00 |
4.5 | Скиаскопия | 350.00 |
4.6 | Тонометрия глаза | 590.00 |
4.7 | Подбор очковой коррекции | 800.00 |
4.8 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам (проверка цветоощущения) | 290.00 |
4.9 | Определение характера зрения, гетерофории (цветотест Уорса) | 290.00 |
4.10 | Рефрактометрия | 150.00 |
Гастроэнтерология
Код | Название | Цена |
---|---|---|
5.1 | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 2600.00 |
5.3 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Хелпил-тест) | 1000.00 |
5.4 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (Хелик-тест) | 600.00 |
5.5 | Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов в желудочном содержимом (pH) (pH-метрия желудочного сока) | 900.00 |
5.8 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (водородный дыхательный тест с нагрузкой лактозой детям до 7 лет) | 750.00 |
5.9 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (водородный дыхательный тест с нагрузкой лактозой детям старше 7 лет) | 700.00 |
5.10 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (водородный дыхательный тест с нагрузкой фруктозой детям до 7 лет) | 800.00 |
5.11 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (водородный дыхательный тест с нагрузкой фруктозой детям старше 7 лет) | 700.00 |
5.12 | Хромогастроскопия | 2000.00 |
5.13 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (водородный дыхательный тест с нагрузкой лактулозой детям до 7 лет) | 800.00 |
5.14 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (водородный дыхательный тест с нагрузкой лактулозой детям старше 7 лет) | 700.00 |
5.15 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани | 1000.00 |
Аллергология
Код | Название | Цена |
---|---|---|
6.1 | Накожные исследования реакции на аллергены (проба аллергологическая скарификационная, постановка медицинской сестрой и оценка результатов врачом) - четыре исследования | 650.00 |
6.2 | Накожные исследования реакции на аллергены (проба аллергологическая скарификационная, постановка медицинской сестрой и оценка результатов врачом) - одно исследование | 180.00 |
Диагностика функции внешнего дыхания
Код | Название | Цена |
---|---|---|
7.3 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Импульсная осциллография) | 650.00 |
7.5 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спиромитрия с определением петли поток-объем) | 650.00 |
7.6 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (Бронходилатационная проба) | 800.00 |
Оториноларингология
Код | Название | Цена |
---|---|---|
8.1 | Тональная аудиометрия (Аудиометрия) | 1300.00 |
8.2 | Промывание лакун миндалин (Промывание миндалин) | 750.00 |
8.4 | Удаления ушной серы (Промывание серных пробок) | 1100.00 |
8.6 | Отсасывание слизи из носа (Отсасывание по методу Зондермана) | 700.00 |
8.7 | Продувание слуховой трубы (Продувание слуховых труб) | 700.00 |
8.9 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу) | 1300.00 |
8.10 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков (Взятие мазков на клеточный состав) | 250.00 |
8.11 | Массаж барабанных перепонок | 500.00 |
8.14 | НЭндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 900.00 |
8.17 | Получение материала из верхних дыхательных путей (Забор материала из полости носа или глотки на ПЦР) | 300.00 |
8.18 | Удаление инородного тела из верхних дыхательных путей | 1100.00 |
8.19 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1100.00 |
8.20 | Импедансометрия | 900.00 |
Кардиология
Код | Название | Цена |
---|---|---|
9.1 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. | 600.00 |
9.2 | Регистрация электрокардиограммы (кардиоинтервалография-КИГ) Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. | 600.00 |
9.3 | Электрокардиография с физической нагрузкой. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. | 800.00 |
9.4 | Регистрация электрокардиограммы (ортопроба - регистрация ЭКГ в положении стоя). Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. | 800.00 |
9.5 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (24 часовое исследова¬ние, постановка аппарата и расшифровка) | 2100.00 |
9.6 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часовое исследова¬ние, постановка аппарата и расшифровка) | 1850.00 |
9.8 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (продолжительность исследова¬ния до 72 часов, постановка аппарата и расшифровка) | 2900.00 |
9.10 | Суточное мониторирование артериального давления и холтеровское мониторирование сердечного ритма (параллельное 24 часовое исследова¬ние, постановка аппарата и расшифровка) | 3100.00 |
9.11 | Суточное мониторирование артериального давления и холтеровское мониторирование сердечного ритма (параллельное, продолжительность исследова¬ния до 72 часов, постановка аппарата и расшифровка) | 3600.00 |
Ультразвуковая диагностика
Код | Название | Цена |
---|---|---|
10.1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900.00 |
10.2 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 900.00 |
10.3 | Ультразвуковое исследование сустава (до 1 года) | 900.00 |
10.4 | Ультразвуковое исследование сустава (старше 1 года) | 900.00 |
10.5 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800.00 |
10.6 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900.00 |
10.7 | Эхокардиография | 2500.00 |
10.8 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 900.00 |
10.9 | Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования | 2500.00 |
10.10 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2300.00 |
10.11 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200.00 |
10.12 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2400.00 |
10.13 | Ультразвуковая допплерография сосудов глаза (два глаза) | 1100.00 |
10.13 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (два глаза) | 1100.00 |
10.13 | Ультразвуковая биометрия глаза (два глаза) | 1100.00 |
10.14 | Триплексное сканирование вен | 2400.00 |
10.15 | Ультразвуковое исследование печени | 800.00 |
10.16 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (функциональная проба) | 2400.00 |
10.17 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800.00 |
10.18 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1100.00 |
10.19 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 900.00 |
10.20 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900.00 |
10.21 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700.00 |
10.22 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900.00 |
10.23 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) [печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка] | 1450.00 |
10.24 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 860.00 |
10.25 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, мочеточников | 550.00 |
10.26 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) [печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и почки ] | 2400.00 |
10.27 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2600.00 |
10.28 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 4000.00 |
10.29 | Нейросонография (дети до 1,5 лет) | 1500.00 |
10.30 | Ультразвуковое исследование головного мозга (старше 1,5 лет) | 1500.00 |
10.31 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1150.00 |
10.32 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 900.00 |
10.33 | Ультразвуковое исследование [полых] органов брюшной полости (комплексное): пищевод, желудок, кишечник | 1100.00 |
Рентген
Код | Название | Цена |
---|---|---|
11.1 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1000 |
11.2 | Рентгенография ключицы | 1000 |
11.3 | Рентгенография ребра (ер) | 1500 |
11.4 | Рентгенография грудины | 1500 |
11.5 | Рентгенография кисти | 1200 |
11.6 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1700 |
11.7 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья) | 1700 |
11.8 | Рентгенография плечевой кости | 1200 |
11.9 | Рентгенография головки плечевой кости (вторая проекция) | 1000 |
11.10 | Рентгенография лопатки | 1500 |
11.11 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1200 |
11.12 | Рентгенография бедренной кости | 1200 |
11.13 | Рентгенография надколенника | 1200 |
11.14 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голени) | 1700 |
11.15 | Рентгенография лодыжки | 1500 |
11.16 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1500 |
11.17 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1500 |
11.18 | Рентгенография стопы в двух проекциях (без нагрузки) | 1500 |
11.19 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1500 |
11.20 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1500 |
11.21 | Рентгенография предплюсны | 1500 |
11.22 | Рентгенография пяточной кости | 1500 |
11.23 | Рентгенография таза | 1200 |
11.24 | Рентгенография подвздошной кости (крестцово-подвздошное сочленение) | 1200 |
11.25 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1200 |
11.26 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 1200 |
11.27 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 2500 |
11.28 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2500 |
11.29 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2500 |
11.30 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2500 |
11.31 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 2500 |
11.32 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2500 |
11.33 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 2500 |
11.34 | Рентгенография крестца и копчика | 2500 |
11.35 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1000 |
11.36 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2000 |
11.37 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1000 |
11.38 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1500 |
11.39 | Рентгенография основания черепа (турецкое седло) | 1000 |
11.40 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 1000 |
11.41 | Рентгенография черепа тангенциальная | 1000 |
11.42 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа и др.) | 1700 |
11.43 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1200 |
11.44 | Рентгенография локтевого сустава | 1700 |
11.46 | Рентгенография плечевого сустава | 1200 |
11.47 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1200 |
11.48 | Рентгенография тазобедренного сустава (вторая проекция) | 1200 |
11.49 | Рентгенография коленного сустава (один или два сустава прямая проекция) | 1000 |
11.50 | Рентгенография коленного сустава (боковая) | 1000 |
11.51 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1600 |
11.52 | Рентгенография голеностопного сустава (один или два сустава прямая проекция) | 1200 |
11.53 | Рентгенография голеностопного сустава (боковая) | 1200 |
11.54 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1600 |
11.56 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1100 |
11.57 | Рентгенография носоглотки | 1500 |
11.58 | Рентгенография глазницы | 1000 |
11.59 | Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | 1200 |
11.60 | Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | 1600 |
11.61 | Рентгеноскопия легких | 1900 |
11.63 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1000 |
11.66 | Рентгенография пищевода | 1200 |
11.67 | Рентгенография кардиально-пищеводного соединения | 1000 |
11.68 | Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | 1200 |
11.69 | Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 2000 |
11.69 | Рентгенография желудка и 12-перстной кишки | 2000 |
11.71 | Ирригография (временно приостановлено) | 3100 |
11.72 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке (и по толстой кишке) | 3300 |
11.73 | Внутривенная урография (с контрастным веществом - ультравист) | 5000 |
11.75 | Микционная цистоуретрография (с контрастным веществом - ультравист) | 5400 |
11.76 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1500 |
11.77 | Цистография | 1700 |
11.78 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1700 |
11.79 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (заочная консультация) | 700 |
11.85 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке (временно приостановлено) | 2750 |
Бассейн
код | название | количество занятий | цена |
---|---|---|---|
12.28. | Лечебное плавание в бассейне. Лечебная физкультура в бассейне: (комплекс лечебной физкультуры перед плаванием и лечебное плавание у детей в условиях большого бассейна, разовое посещение) | 1 занятие | 1650 |
12.29.2 | Лечебное плавание в бассейне (в группе). Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне: (комплекс лечебной физкультуры перед плаванием и лечебное плавание у детей в условиях большого бассейна, ЕККМУ*) | 8 занятий | 8000 |
12.30.2 | Лечебное плавание в бассейне (в группе). Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне: (комплекс лечебной физкультуры перед плаванием и лечебное плавание с обучением детей 5-9 лет в условиях большого бассейна, ЕККМУ) | 14 занятий | 13580 |
12.32.2 | Лечебное плавание в бассейне (в группе). Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне: (комплекс лечебной физкультуры перед плаванием и лечебное плавание с обучением в условиях большого бассейна с инструктором, находящимся в воде, ЕККМУ) | 9 занятий | 9720 |
12.33.2 | Лечебное плавание в бассейне (в группе). Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне: (комплекс лечебной физкультуры перед плаванием и лечебное плавание с обучением детей 4-5 лет в условиях большого бассейна с инструктором, находящимся в воде, ЕККМУ) | 15 занятий | 14850 |
12.34.1.2. | Лечебное плавание в бассейне (в группе): (курс лечебного плавания в условиях большого бассейна без обучения, с мамой, находящейся в воде, ЕККМУ) | 13 занятий | 10010 |
12.34.2.2. | Лечебное плавание в бассейне (в группе): (курс лечебного плавания в условиях большого бассейна без обучения, с мамой, находящейся в воде, ЕККМУ) | 6 занятий | 5520 |
12.37.1.2. | Лечебное плавание в бассейне (в группе): (лечебное плавание в условиях боль¬шого бассейна без обучения, с мамой на бортике, ЕККМУ) | 14 занятий | 11340 |
12.37.2.2. | Лечебное плавание в бассейне (в группе): (лечебное плавание в условиях боль¬шого бассейна без обучения, с мамой на бортике, ЕККМУ) | 7 занятий | 6440 |
12.38. | Лечебное плавание в бассейне. Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне: (комплекс лечебной физкультуры перед плаванием и лечебное плавание у детей в условиях большого бассейна, индивидуальное посещение) | 1 занятие | 2500 |
12.26. | Лечебное плавание в бассейне: (лечебное плавание у детей в условиях малого бассейна, разовое посещение) | 1 занятие | 1550 |
12.31. | Лечебное плавание в бассейне (в группе): (лечебное плавание в условиях малого бассейна без обучения, с мамой, находящейся в воде, ЕККМУ) | 15 занятий | 9900 |
12.36. | Лечебное плавание в бассейне: (лечебное плавание у детей в условиях малого бассейна, индивидуальные занятия с инструктором) | 1 занятие | 2300 |
Процедуры выполняемые средним медицинским персоналом
Код | Название | Цена |
---|---|---|
13.1 | Получение влагалищного мазка | 130.00 |
13.2 | Взятие крови из периферической вены | 250.00 |
13.3 | Взятие крови из пальца | 140.00 |
13.4 | Внутримышечное введение лекарственных средств без стоимости препарата | 130.00 |
13.5 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 100.00 |
13.6 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (взятие мазков на COVID-19 из носа и зева) | 330.00 |
Магнитно - резонансная томография
Код | Название | цена |
---|---|---|
14.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3900 |
14.2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ гиппокампов (epi-протокол)) | 4600 |
14.3 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2200 |
14.4 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (черепных нервов 1 пара: тройничный, лицевой, вестибулокохлеарный) | 6000 |
14.5 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа (МРТ структур внутреннего уха) | 4600 |
14.6 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3900 |
14.7 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав: плечевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный, суставы одной стопы, суставы одной кисти) | 4600 |
14.8 | Магнитно-резонансная томография глазниц (орбиты) | 3900 |
14.9 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы (одна область), Магнитно-резонансная томография мягких тканей,(одна область) | 3100 |
14.10 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (МРТ крестцово-подвздошных сочленений) | 4200 |
14.11 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 6000 |
14.12 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4600 |
14.13 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4600 |
14.14 | Магнитно-резонансная холангиография | 4600 |
14.15 | Магнитно-резонансная урография | 4600 |
14.16 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 10000 |
14.17 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10000 |
14.18 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений с внутривенным контрастированием) | 8000 |
14.19 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием внутривенным | 8000 |
14.20 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область - артериография или венография) | 2500 |
14.21 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 1700 |
14.22 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 2400 |
14.23 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3800 |
14.24 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8000 |
14.25 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 8000 |
14.26 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 8000 |
14.27 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 8500 |
15.50 | Магнитно-резонансная томография глазниц (орбит) с контрастированием | 8000 |
14.51 | Магнитно-резонансная томография кисти | 7500 |
14.52 | Магнитно-резонансная томография стопы | 7500 |
14.53 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 8000 |
14.54 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 7500 |
14.55 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 4600 |
14.56 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 8000 |
Клинико - диагностическая лаборатория
Информацию о возможности выполнения теста, сроках готовности результата и необходимой подготовки пациента к исследованию просим уточнять у операторов клинико-диагностической лаборатории по телефону 246-05-53 | ||
---|---|---|
Код | Название | Цена |
15.1.1 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
15.1.2 | Исследование уровня альбумина в крови | 200 |
15.1.3 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 450 |
15.1.4 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
15.1.5 | Проведение глюкозотолерантного теста (глюкоза через 1 час) | 150 |
15.1.6 | Проведение глюкозотолерантного теста (глюкоза через 2 часа) | 150 |
15.1.7 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 500 |
15.1.8 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
15.1.9 | Исследование уровня креатинина в крови | 150 |
15.1.10 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 |
15.1.11 | Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
15.1.12 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 |
15.1.13 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250 |
15.1.14 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 300 |
15.1.15 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
15.1.16 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (прямой билирубин) | 150 |
15.1.17 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови (непрямой билирубин) | 250 |
15.1.18 | Определение активности амилазы в крови | 200 |
15.1.19 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 200 |
15.1.20 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 |
15.1.21 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 |
15.1.22 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 150 |
15.1.23 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 150 |
15.1.24 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
15.1.25 | Определение активности креатинкиназы в крови | 200 |
15.1.26 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (креатинкиназа MB) | 300 |
15.1.27 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 250 |
15.1.28 | Исследование уровня калия в крови | 300 |
15.1.28 | Исследование уровня натрия в крови | 300 |
15.1.28 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови (комплексное исследование) | 300 |
15.1.29 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 150 |
15.1.30 | Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
15.1.31 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150 |
15.1.32 | Исследование уровня меди в крови | 200 |
15.1.33 | Определение активности холинэстеразы в крови | 150 |
15.1.34 | Исследование уровня молочной кислоты в крови (лактат) | 250 |
15.1.35 | Семейные обследования на унаследованный гемоглобин (фракции гемоглобина) | 2500 |
15.1.36 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 |
15.1.37 | Исследование уровня ферритина в крови | 600 |
15.1.38 | Исследование насыщения трансферрина железом (растворимые рецепторы трансферрина) | 750 |
15.1.39 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 200 |
15.1.40 | Исследование уровня цистатина С в крови | 700 |
15.1.41 | Исследование уровня миоглобина в крови | 600 |
15.1.42 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 300 |
15.1.43 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 300 |
15.1.44 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 300 |
15.1.45 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 300 |
15.1.46 | Исследование уровня С3 фракции комплемента | 400 |
15.1.47 | Исследование уровня С4 фракции комплемента | 400 |
15.1.48 | Исследование уровня натрия в крови | 150 |
15.1.49 | Исследование уровня калия в крови | 150 |
15.1.50 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150 |
15.1.53 | Исследование уровня кислорода в крови | 300 |
15,1,54 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 300 |
15,1,55 | Исследование уровня аммиака в крови | 200 |
15.2.1 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 |
15.2.2 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 250 |
15.2.3 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 350 |
15.2.4 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 400 |
15.2.5 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 300 |
15.2.6 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 500 |
15.2.7 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 450 |
15.2.8 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1100 |
15.3.2 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (лекарственные препараты вальпроевой кислоты) | 650 |
15.4.1 | Определение содержания антител к ДНК нативной (АТ к двуспиральной ДНК) | 850 |
15.4.2 | Определение содержания антител к ДНК денатурированной (АТ к однонитевой ДНК) | 850 |
15.5.1 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 350 |
15.5.2 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 550 |
15.5.3 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 450 |
15.5.4 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1200 |
15.6.3 | Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (АТ к тканевой трансглютаминазе IgA) | 700 |
15.6.4 | Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (АТ к тканевой трансглютаминазе IgG) | 700 |
15.6.5 | Определение содержания антител к антигенам желудка в крови (АТ к деамидированным пептидам Ig A ) | 850 |
15.6.6 | Определение содержания антител к антигенам желудка в крови (АТ к деамидированным пептидам глиадина IgG) | 850 |
15.7.1 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 1300 |
15.7.4 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 1200 |
15.8.1 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 600 |
15.8.2 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 600 |
15.8.3 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 500 |
15.8.4 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 500 |
15.8.5 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 650 |
15.8.6 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 650 |
15.8.7 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 650 |
15.8.8 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 600 |
15.8.10 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 650 |
15.9.1 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 400 |
15.9.2 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400 |
15.9.3 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 300 |
15.9.4 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 300 |
15.9.5 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 250 |
15.9.6 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 650 |
